
Appartements & Plan

Une résidence au panorama exceptionnel et au paysage verdoyant
Des espaces généreux ouverts sur l’extérieur
Au cœur d’un cadre magique, les 24 appartements ont été conçus pour favoriser l’intimité de ses habitants tout en leur offrant un lien privilégié avec l’extérieur. Une grande attention est portée au choix des matériaux et aux finitions de qualité. Pierre Etoile a pré-sélectionné une large gamme de choix chez des fournisseurs reconnus.
Une large ouverture sur le léman
Chacun des appartements est équipé de larges baies vitrées s’ouvrant sur le lac. Les espaces de vies tous orientés plein sud sont prolongés par de généreux accès sur l’extérieur, jardins pour certains et grandes terrasses surplombant le lac pour d’autres. Le panorama exceptionnel est appréciable depuis chaque espace de l’habitation.
Ci-contre, l’appartement témoin.
Bâtiment A
Bien | A001 | A101 | A201 | A301 | B001 | B101 | B201 | B301 | C001 | C101 | C201 | C301 | D001 | D101 | D201 | D301 | E001 | E101 | E201 | E301 | F001 | F101 | F201 | F301 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statut | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu | Vendu |
Étage | Rez | 1er | 2ème | Attique | Rez | 1er | 2ème | Attique | Rez | 1er | 2ème | Attique | Rez | 1er | 2ème | Attique | Rez | 1er | 2ème | Attique | Rez | 1er | 2ème | Attique |
Pièces | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Surface | 97.50m2 | 117.5m2 | 74.50m2 | 115m2 | 97.50m2 | 117.5m2 | 74.5m2 | 115m2 | 97.5m2 | 117.5m2 | 74.5m2 | 115m2 | 96.5m2 | 122m2 | 73.5m2 | 115m2 | 96.5m2 | 122m2 | 73.5m2 | 115m2 | 96.5m2 | 122m2 | 73.5m2 | 115m2 |
Surface balcons | - | 32m2 | 17m2 | 40m2 | - | 32m2 | 17m2 | 40m2 | - | 32m2 | 17m2 | 40m2 | - | 31m2 | 17m2 | 52m2 | - | 31m2 | 17m2 | 52m2 | - | 31m2 | 17m2 | 52m2 |
Surface jardin | 78m2 | - | - | - | 107m2 | - | - | - | 97m2 | - | - | - | 120m2 | - | - | - | 130m2 | - | - | - | 50m2 | - | - | - |
Surface terrasse | 35.5m2 | - | - | 41.5m2 | 35.5m2 | - | - | 41.5m2 | 35.50m2 | - | - | 41.5m2 | 27.5m2 | - | - | 47.5m2 | 27.5m2 | - | - | 47.5m2 | 27.5m2 | - | - | 47.5m2 |
Surface pondérée | 115.25m2 | 133.5m2 | 83m2 | 149m2 | 115.25m2 | 133.5m2 | 83m2 | 149m2 | 115.25m2 | 133.5m2 | 83m2 | 149m2 | 110.25m2 | 137.5m2 | 82m2 | 157m2 | 110.25m2 | 137.5m2 | 82m2 | 157m2 | 110.25m2 | 137.5m2 | 82m2 | 157m2 |
Orientation | Sud | Sud | Sud Ouest | Sud | Sud | Sud | Sud Ouest | Sud | Sud | Sud | Sud Ouest | Sud | Sud | Sud | Sud Ouest | Sud | Sud | Sud | Sud Ouest | Sud | Sud | Sud | Sud Ouest | Sud |
Plan |
Bâtiment A
A001 VenduÉtage | Rez |
Pièces | 4 |
Surface | 97.50m2 |
Surface balcons | - |
Surface jardin | 78m2 |
Surface terrasse | 35.5m2 |
Surface pondérée | 115.25m2 |
Orientation | Sud |
Plan |
Étage | 1er |
Pièces | 4 |
Surface | 117.5m2 |
Surface balcons | 32m2 |
Surface jardin | - |
Surface terrasse | - |
Surface pondérée | 133.5m2 |
Orientation | Sud |
Plan |
Étage | 2ème |
Pièces | 3 |
Surface | 74.50m2 |
Surface balcons | 17m2 |
Surface jardin | - |
Surface terrasse | - |
Surface pondérée | 83m2 |
Orientation | Sud Ouest |
Plan |
Étage | Attique |
Pièces | 4 |
Surface | 115m2 |
Surface balcons | 40m2 |
Surface jardin | - |
Surface terrasse | 41.5m2 |
Surface pondérée | 149m2 |
Orientation | Sud |
Plan |
Bâtiment B
B001 VenduÉtage | Rez |
Pièces | 4 |
Surface | 97.50m2 |
Surface balcons | - |
Surface jardin | 107m2 |
Surface terrasse | 35.5m2 |
Surface pondérée | 115.25m2 |
Orientation | Sud |
Plan |
Étage | 1er |
Pièces | 4 |
Surface | 117.5m2 |
Surface balcons | 32m2 |
Surface jardin | - |
Surface terrasse | - |
Surface pondérée | 133.5m2 |
Orientation | Sud |
Plan |
Étage | 2ème |
Pièces | 3 |
Surface | 74.5m2 |
Surface balcons | 17m2 |
Surface jardin | - |
Surface terrasse | - |
Surface pondérée | 83m2 |
Orientation | Sud Ouest |
Plan |
Étage | Attique |
Pièces | 4 |
Surface | 115m2 |
Surface balcons | 40m2 |
Surface jardin | - |
Surface terrasse | 41.5m2 |
Surface pondérée | 149m2 |
Orientation | Sud |
Plan |
Bâtiment C
C001 VenduÉtage | Rez |
Pièces | 4 |
Surface | 97.5m2 |
Surface balcons | - |
Surface jardin | 97m2 |
Surface terrasse | 35.50m2 |
Surface pondérée | 115.25m2 |
Orientation | Sud |
Plan |
Étage | 1er |
Pièces | 4 |
Surface | 117.5m2 |
Surface balcons | 32m2 |
Surface jardin | - |
Surface terrasse | - |
Surface pondérée | 133.5m2 |
Orientation | Sud |
Plan |
Étage | 2ème |
Pièces | 3 |
Surface | 74.5m2 |
Surface balcons | 17m2 |
Surface jardin | - |
Surface terrasse | - |
Surface pondérée | 83m2 |
Orientation | Sud Ouest |
Plan |
Étage | Attique |
Pièces | 4 |
Surface | 115m2 |
Surface balcons | 40m2 |
Surface jardin | - |
Surface terrasse | 41.5m2 |
Surface pondérée | 149m2 |
Orientation | Sud |
Plan |
Bâtiment D
D001 VenduÉtage | Rez |
Pièces | 4 |
Surface | 96.5m2 |
Surface balcons | - |
Surface jardin | 120m2 |
Surface terrasse | 27.5m2 |
Surface pondérée | 110.25m2 |
Orientation | Sud |
Plan |
Étage | 1er |
Pièces | 4 |
Surface | 122m2 |
Surface balcons | 31m2 |
Surface jardin | - |
Surface terrasse | - |
Surface pondérée | 137.5m2 |
Orientation | Sud |
Plan |
Étage | 2ème |
Pièces | 3 |
Surface | 73.5m2 |
Surface balcons | 17m2 |
Surface jardin | - |
Surface terrasse | - |
Surface pondérée | 82m2 |
Orientation | Sud Ouest |
Plan |
Étage | Attique |
Pièces | 4 |
Surface | 115m2 |
Surface balcons | 52m2 |
Surface jardin | - |
Surface terrasse | 47.5m2 |
Surface pondérée | 157m2 |
Orientation | Sud |
Plan |
Bâtiment E
E001 VenduÉtage | Rez |
Pièces | 4 |
Surface | 96.5m2 |
Surface balcons | - |
Surface jardin | 130m2 |
Surface terrasse | 27.5m2 |
Surface pondérée | 110.25m2 |
Orientation | Sud |
Plan |
Étage | 1er |
Pièces | 4 |
Surface | 122m2 |
Surface balcons | 31m2 |
Surface jardin | - |
Surface terrasse | - |
Surface pondérée | 137.5m2 |
Orientation | Sud |
Plan |
Étage | 2ème |
Pièces | 3 |
Surface | 73.5m2 |
Surface balcons | 17m2 |
Surface jardin | - |
Surface terrasse | - |
Surface pondérée | 82m2 |
Orientation | Sud Ouest |
Plan |
Étage | Attique |
Pièces | 4 |
Surface | 115m2 |
Surface balcons | 52m2 |
Surface jardin | - |
Surface terrasse | 47.5m2 |
Surface pondérée | 157m2 |
Orientation | Sud |
Plan |
Bâtiment F
F001 VenduÉtage | Rez |
Pièces | 4 |
Surface | 96.5m2 |
Surface balcons | - |
Surface jardin | 50m2 |
Surface terrasse | 27.5m2 |
Surface pondérée | 110.25m2 |
Orientation | Sud |
Plan |
Étage | 1er |
Pièces | 4 |
Surface | 122m2 |
Surface balcons | 31m2 |
Surface jardin | - |
Surface terrasse | - |
Surface pondérée | 137.5m2 |
Orientation | Sud |
Plan |
Étage | 2ème |
Pièces | 3 |
Surface | 73.5m2 |
Surface balcons | 17m2 |
Surface jardin | - |
Surface terrasse | - |
Surface pondérée | 82m2 |
Orientation | Sud Ouest |
Plan |
Étage | Attique |
Pièces | 4 |
Surface | 115m2 |
Surface balcons | 52m2 |
Surface jardin | - |
Surface terrasse | 47.5m2 |
Surface pondérée | 157m2 |
Orientation | Sud |
Plan |